BIOY
All 9 Holdings
Today| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | —US Dollars | 68.87% | $6,887.40 | 1.4M | $1.4M |
| 2 | —US TBill 04/22/2027 | 29.23% | $2,923.06 | 600K | $589K |
| 3 | —US TBill 02/04/2027 | 4.92% | $491.84 | 100K | $99K |
| 4 | —2labu 11/18/2026 P217.58 | 3.75% | $375.19 | 30 | $76K |
| 5 | —2labu 11/23/2026 P175.70 | 1.70% | $169.58 | 60 | $34K |
| 6 | —2labu 11/20/2026 P193.35 | 0.51% | $51.09 | 10 | $10K |
| 7 | —2labu 11/20/2026 P204.09 | −0.82% | −$81.89 | -10 | −$17K |
| 8 | —2labu 11/23/2026 P185.46 | −2.65% | −$265.30 | -60 | −$53K |
| 9 | —2labu 11/18/2026 P229.66 | −5.51% | −$550.97 | -30 | −$111K |
| All 9 holdings | 100.00% | $10,000.00 | $2.0M |
GraniteShares · BIOY · every reported holding · as of Wednesday's close, Nov 18 · per $10,000 = dollars of each holding in a $10,000 stake