COPA Among Miners ETFs
End-of-day Nov 18, 2026 · 19 Miners ETFs by 1Y
| Returns | Today | 1W | 1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total return | −5.9% | −17.0% | −23.0% | −31.4% | −13.1% | +8.4% | — | — | — | +49.0% |
| Peer average | −5.8% | −13.8% | −16.7% | −28.3% | −16.3% | +1.2% | +184.1% | +105.3% | +181.8% | — |
| S&P 500 · VOO | −0.3% | −3.9% | −5.0% | −4.0% | +8.0% | +10.9% | +72.4% | +68.9% | +302.1% | — |
$90 of every $1,000 in COPA is Freeport-McMoRan
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCXFreeport-McMoRan | Basic Materials | 9.05% | $904.74 | 16K | $871K |
| 2 | GLEN.LGlencore | Basic Materials | 5.71% | $571.49 | 85K | $550K |
| 3 | BHP.AXBHP Group | Basic Materials | 4.83% | $482.94 | 13K | $465K |
| 4 | AAL.LAnglo American | Basic Materials | 4.62% | $462.13 | 9,495 | $445K |
| 5 | TECK-B.TOTeck Resources | Basic Materials | 3.94% | $393.55 | 6,767 | $379K |
| 6 | LUN.TOLundin Mining | Basic Materials | 3.68% | $367.64 | 19K | $354K |
| 7 | FM.TOFirst Quantum Minerals | Basic Materials | 3.44% | $344.35 | 15K | $332K |
| 8 | SCCOSouthern Copper | Basic Materials | 3.43% | $342.92 | 2,125 | $330K |
| 9 | ANTO.LAntofagasta | Basic Materials | 3.28% | $328.11 | 7,925 | $316K |
| 10 | ATYM.LAtalaya Mining Copper | Basic Materials | 2.90% | $289.84 | 26K | $279K |
| 11 | TKO.TOTrekor Metals | Basic Materials | 2.66% | $265.67 | 41K | $256K |
| 12 | ERO.TOERO Copper | Basic Materials | 2.44% | $244.49 | 8,716 | $236K |
| 13 | SFR.AXSandfire Resources | Basic Materials | 2.38% | $237.95 | 19K | $229K |
| 14 | 301511.SZJiujiang Defu Technology | — | 2.35% | $235.15 | 31K | $226K |
| 15 | CS.TOCapstone Copper | Basic Materials | 2.34% | $233.94 | 35K | $225K |
Estimated yearly cost excludes trading costs and assumes constant assets.
of the $47.0B in 22 Miners ETFs
| # | Ticker | Company | Weight ▼ |
|---|---|---|---|
| 1 | FCX | Freeport-McMoRan | 9.05% |
| 2 | GLEN.L | Glencore | 5.71% |
| 3 | BHP.AX | BHP Group | 4.83% |
| 4 | AAL.L | Anglo American | 4.62% |
| 5 | TECK-B.TO | Teck Resources | 3.94% |
| 6 | LUN.TO | Lundin Mining | 3.68% |
| 7 | FM.TO | First Quantum Minerals | 3.44% |
| 8 | SCCO | Southern Copper | 3.43% |
| 9 | ANTO.L | Antofagasta | 3.28% |
| 10 | ATYM.L | Atalaya Mining Copper | 2.90% |
| Ex-date | Paid | Per share |
|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.84 |
| Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.30 |