DECZ Among Hedged Equity ETFs
End-of-day Nov 17, 2026 · 31 Hedged equity ETFs by Max
TREASURY BILL B 11/27/26 92.9%SPY 11/30/26 C683.42 Euro Cash Flex 5.5%SPY 11/30/26 C683.40 Euro Cash Flex 0.4%SPY 11/30/26 C665.00 Euro Cash Flex 0.3%
| Returns | Today | 1W | 1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total return | −1.0% | −2.2% | −4.2% | −4.6% | +4.7% | +6.2% | +48.4% | +51.9% | — | +83.9% |
| Peer average | −0.6% | −1.6% | −3.3% | −3.7% | +3.5% | +4.9% | +45.6% | +46.8% | — | — |
| S&P 500 · VOO | −1.0% | −2.4% | −4.5% | −4.5% | +8.3% | +10.2% | +72.7% | +68.0% | +305.1% | — |
$929 of every $1,000 in DECZ is Treasury
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | —Treasury Bill B 11/27/26 | 92.88% | $9,287.52 | 33.3M | $33.2M |
| 2 | —SPY 11/30/26 C683.42 Euro Cash Flex | 5.54% | $554.31 | 335 | $2.0M |
| 3 | —SPY 11/30/26 C683.40 Euro Cash Flex | 0.36% | $36.41 | 22 | $130K |
| 4 | —SPY 11/30/26 C665.00 Euro Cash Flex | 0.32% | $32.32 | 15 | $116K |
| 5 | —SPY 11/30/26 C683.01 Euro Cash Flex | 0.17% | $16.66 | 10 | $60K |
| 6 | —SPY 11/30/26 C686.01 Euro Cash Flex | 0.16% | $15.85 | 10 | $57K |
| 7 | —SPY 11/30/26 C696.01 Euro Cash Flex | 0.16% | $15.85 | 12 | $57K |
| 8 | —SPY 11/30/26 C667.00 Euro Cash Flex | 0.10% | $10.50 | 5 | $38K |
| 9 | —State Street Inst U.s. Government Mmkt Admn Class | 0.09% | $8.52 | 30K | $30K |
| 10 | —SPY 11/30/26 C710.00 Euro Cash Flex | 0.08% | $7.71 | 8 | $28K |
| 11 | —SPY 11/30/26 C694.00 Euro Cash Flex | 0.07% | $6.87 | 5 | $25K |
| 12 | —Broker Sweep | 0.04% | $3.72 | 13K | $13K |
| 13 | —SPY 11/30/26 C725.00 Euro Cash Flex | 0.04% | $3.68 | 6 | $13K |
| 14 | —SPY 11/30/26 C714.00 Euro Cash Flex | 0.03% | $2.60 | 3 | $9K |
| 15 | —SPY 11/30/26 C734.00 Euro Cash Flex | 0.03% | $2.56 | 6 | $9K |
of the $14.7B in 31 Hedged equity ETFs
| # | Ticker | Company | Weight ▼ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Treasury Bill B 11/27/26 | 92.88% |
| 2 | — | SPY 11/30/26 C683.42 Euro Cash Flex | 5.54% |
| 3 | — | SPY 11/30/26 C683.40 Euro Cash Flex | 0.36% |
| 4 | — | SPY 11/30/26 C665.00 Euro Cash Flex | 0.32% |
| 5 | — | SPY 11/30/26 C683.01 Euro Cash Flex | 0.17% |
| 6 | — | SPY 11/30/26 C686.01 Euro Cash Flex | 0.16% |
| 7 | — | SPY 11/30/26 C696.01 Euro Cash Flex | 0.16% |
| 8 | — | SPY 11/30/26 C667.00 Euro Cash Flex | 0.10% |
| 9 | — | State Street Inst U.s. Government Mmkt Admn Class | 0.09% |
| 10 | — | SPY 11/30/26 C710.00 Euro Cash Flex | 0.08% |
Estimated yearly cost excludes trading costs and assumes constant assets.
| Ex-date | Paid | Per share |
|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.32 |
| Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.94 |
| Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.39 |
| Dec 29, 2022 | Jan 3, 2023 | $0.39 |
| Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.14 |