DECZ Among Hedged Equity ETFs
End-of-day Nov 12, 2026 · 29 Hedged equity ETFs by YTD
TREASURY BILL B 11/27/26 90.8%SPY 11/30/26 C683.42 Euro Cash Flex 7.2%SPY 11/30/26 C683.40 Euro Cash Flex 0.5%SPY 11/30/26 C665.00 Euro Cash Flex 0.4%
| Returns | Today | 1W | 1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total return | −0.3% | +2.4% | −1.6% | −2.6% | +7.8% | +7.9% | +53.5% | +56.6% | +89.4% |
| Peer average | −0.2% | +2.2% | −1.3% | −2.2% | +5.9% | +6.0% | +50.2% | +50.5% | — |
| S&P 500 · VOO | −0.3% | +3.3% | −1.6% | −2.2% | +11.9% | +12.1% | +80.1% | +73.9% | — |
$908 of every $1,000 in DECZ is Treasury
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | —Treasury Bill B 11/27/26 | 90.80% | $9,079.83 | 33.3M | $33.2M |
| 2 | —SPY 11/30/26 C683.42 Euro Cash Flex | 7.17% | $716.85 | 335 | $2.6M |
| 3 | —SPY 11/30/26 C683.40 Euro Cash Flex | 0.47% | $47.09 | 22 | $172K |
| 4 | —SPY 11/30/26 C665.00 Euro Cash Flex | 0.40% | $39.57 | 15 | $145K |
| 5 | —SPY 11/30/26 C696.01 Euro Cash Flex | 0.22% | $21.62 | 12 | $79K |
| 6 | —SPY 11/30/26 C683.01 Euro Cash Flex | 0.22% | $21.51 | 10 | $79K |
| 7 | —SPY 11/30/26 C686.01 Euro Cash Flex | 0.21% | $20.70 | 10 | $76K |
| 8 | —SPY 11/30/26 C667.00 Euro Cash Flex | 0.13% | $12.92 | 5 | $47K |
| 9 | —SPY 11/30/26 C710.00 Euro Cash Flex | 0.11% | $11.43 | 8 | $42K |
| 10 | —SPY 11/30/26 C694.00 Euro Cash Flex | 0.09% | $9.28 | 5 | $34K |
| 11 | —SPY 11/30/26 C725.00 Euro Cash Flex | 0.06% | $6.23 | 6 | $23K |
| 12 | —SPY 11/30/26 C734.00 Euro Cash Flex | 0.05% | $4.89 | 6 | $18K |
| 13 | —SPY 11/30/26 C714.00 Euro Cash Flex | 0.04% | $3.97 | 3 | $15K |
| 14 | —Broker Sweep | 0.04% | $3.63 | 13K | $13K |
| 15 | —SPY 11/30/26 C700.00 Euro Cash Flex | 0.02% | $1.69 | 1 | $6K |
of the $14.7B in 31 Hedged equity ETFs
| # | Ticker | Company | Weight ▼ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Treasury Bill B 11/27/26 | 90.80% |
| 2 | — | SPY 11/30/26 C683.42 Euro Cash Flex | 7.17% |
| 3 | — | SPY 11/30/26 C683.40 Euro Cash Flex | 0.47% |
| 4 | — | SPY 11/30/26 C665.00 Euro Cash Flex | 0.40% |
| 5 | — | SPY 11/30/26 C696.01 Euro Cash Flex | 0.22% |
| 6 | — | SPY 11/30/26 C683.01 Euro Cash Flex | 0.22% |
| 7 | — | SPY 11/30/26 C686.01 Euro Cash Flex | 0.21% |
| 8 | — | SPY 11/30/26 C667.00 Euro Cash Flex | 0.13% |
| 9 | — | SPY 11/30/26 C710.00 Euro Cash Flex | 0.11% |
| 10 | — | SPY 11/30/26 C694.00 Euro Cash Flex | 0.09% |
Estimated yearly cost excludes trading costs and assumes constant assets.
| Ex-date | Paid | Per share |
|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.32 |
| Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.94 |
| Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.39 |
| Dec 29, 2022 | Jan 3, 2023 | $0.39 |
| Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.14 |