FITE Among Large Cap ETFs
End-of-day Nov 19, 2026 · 259 Large cap ETFs by YTD
| Returns | Today | 1W | 1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total return | −0.6% | −2.7% | −4.4% | −8.0% | +20.9% | +26.8% | +109.2% | +89.4% | — | +262.5% |
| Peer average | −1.7% | −4.8% | −6.3% | −6.6% | +5.9% | +9.5% | +54.5% | +47.7% | +209.3% | — |
| S&P 500 · VOO | −2.0% | −5.5% | −7.4% | −6.3% | +5.8% | +9.7% | +65.8% | +65.5% | +290.0% | — |
$29 of every $1,000 in FITE is Rapid7
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPDRapid7 | Technology | 2.94% | $294.21 | 277K | $4.2M |
| 2 | QLYSQualys | Technology | 2.48% | $248.38 | 18K | $3.6M |
| 3 | OKTAOKTA | Technology | 2.35% | $235.37 | 17K | $3.4M |
| 4 | TENBTenable | Technology | 2.31% | $231.50 | 75K | $3.3M |
| 5 | OSPNOnespan | Technology | 2.25% | $224.80 | 142K | $3.2M |
| 6 | ZSZscaler | Technology | 2.19% | $219.30 | 16K | $3.2M |
| 7 | SSentinelone | Technology | 2.18% | $218.21 | 135K | $3.1M |
| 8 | NABLN Able | Technology | 2.15% | $215.30 | 652K | $3.1M |
| 9 | RBRKRubrik | Technology | 2.13% | $213.26 | 28K | $3.1M |
| 10 | SAILSailpoint | Technology | 2.10% | $210.02 | 136K | $3.0M |
| 11 | VRNSVaronis Systems | Technology | 2.08% | $207.73 | 61K | $3.0M |
| 12 | CRWDCrowdstrike | Technology | 2.02% | $202.39 | 12K | $2.9M |
| 13 | NETCloudflare | Technology | 1.89% | $189.38 | 9,077 | $2.7M |
| 14 | PANWPalo Alto Networks | Technology | 1.79% | $178.58 | 7,577 | $2.6M |
| 15 | GENGEN Digital | Technology | 1.72% | $171.86 | 81K | $2.5M |
of the $828B in 305 Large cap ETFs
Estimated yearly cost excludes trading costs and assumes constant assets.
| Ex-date | Paid | Per share |
|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.0448 |
| Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0107 |
| Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0276 |
| Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0391 |
| Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0647 |
| Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0428 |
| Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.0508 |
| Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0071 |
| Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0247 |
| Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.0200 |
| Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0252 |
| Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0276 |