GLIN Among Region & Country ETFs
End-of-day Nov 17, 2026 · 109 Region & country ETFs by 5Y
| Returns | Today | 1W | 1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total return | +0.4% | 0.0% | +6.2% | +3.1% | +2.4% | +1.9% | +25.9% | +18.7% | −28.8% |
| Peer average | −0.7% | −2.3% | −2.6% | −6.1% | +5.6% | +8.8% | +59.9% | +49.7% | — |
| S&P 500 · VOO | −1.0% | −2.4% | −4.5% | −4.5% | +8.3% | +10.2% | +72.7% | +68.0% | — |
$58 of every $1,000 in GLIN is Bse
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSE.NSBse | Financial Services | 5.83% | $583.27 | 127K | $5.3M |
| 2 | BHARTIARTLBharti Airtel | Communication Services | 5.74% | $574.27 | 234K | $5.2M |
| 3 | SBIN.NSState Bank Of India | Financial Services | 5.39% | $538.76 | 428K | $4.9M |
| 4 | MCX.NSMulti Commodity Exchange Of India | Financial Services | 5.03% | $502.58 | 116K | $4.6M |
| 5 | EICHERMOT.Eicher Motors | Consumer Cyclical | 4.97% | $497.18 | 56K | $4.5M |
| 6 | BEL.BOBharat Electronics | Industrials | 4.90% | $490.20 | 1.1M | $4.5M |
| 7 | HAL.BOHindustan Aeronautics | Industrials | 4.80% | $479.75 | 86K | $4.4M |
| 8 | HEROMOTOCOHero Motocorp | Consumer Cyclical | 4.46% | $446.41 | 71K | $4.1M |
| 9 | POLYCAB.NSPolycab India | Industrials | 3.76% | $376.12 | 41K | $3.4M |
| 10 | IDBI.NSIdbi Bank | — | 3.23% | $322.88 | 3.5M | $2.9M |
| 11 | GVT&D.NSGe Vernova T&D India | Industrials | 3.06% | $305.72 | 60K | $2.8M |
| 12 | LUPIN.BOLupin | — | 3.05% | $305.18 | 132K | $2.8M |
| 13 | SUZLON.BOSuzlon Energy | — | 2.80% | $279.88 | 6.3M | $2.6M |
| 14 | UNIONBANK.Union Bank Of India | Financial Services | 2.43% | $242.65 | 1.0M | $2.2M |
| 15 | KARURVYSYAKarur Vysya Bank /The | — | 2.17% | $216.72 | 489K | $2.0M |
of the $258B in 135 Region & country ETFs
| # | Ticker | Company | Weight ▼ |
|---|---|---|---|
| 1 | BSE.NS | Bse | 5.83% |
| 2 | BHARTIAR | Bharti Airtel | 5.74% |
| 3 | SBIN.NS | State Bank Of India | 5.39% |
| 4 | MCX.NS | Multi Commodity Exchange Of India | 5.03% |
| 5 | EICHERMO | Eicher Motors | 4.97% |
| 6 | BEL.BO | Bharat Electronics | 4.90% |
| 7 | HAL.BO | Hindustan Aeronautics | 4.80% |
| 8 | HEROMOTO | Hero Motocorp | 4.46% |
| 9 | POLYCAB.NS | Polycab India | 3.76% |
| 10 | IDBI.NS | Idbi Bank | 3.23% |
Estimated yearly cost excludes trading costs and assumes constant assets.
| Ex-date | Paid | Per share |
|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.39 |
| Dec 23, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.76 |
| Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.42 |
| Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.56 |
| Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0783 |
| Dec 23, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.42 |
| Dec 20, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.0490 |
| Dec 18, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.0700 |
| Dec 19, 2016 | Dec 23, 2016 | $0.57 |
| Dec 21, 2015 | Dec 28, 2015 | $1.35 |
| Dec 22, 2014 | Dec 29, 2014 | $0.43 |
| Dec 23, 2013 | Dec 30, 2013 | $0.14 |