MTYY
All 7 Holdings
Today| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | —US TBill 02/04/2027 | 49.87% | $4,987.25 | 500K | $495K |
| 2 | —US TBill 04/22/2027 | 29.64% | $2,963.66 | 300K | $294K |
| 3 | —US Dollars | 23.89% | $2,388.58 | 237K | $237K |
| 4 | —2mstu 11/18/2026 P20.84 | 7.70% | $770.08 | 310 | $76K |
| 5 | —2mstu 11/20/2026 P17.24 | 1.57% | $156.84 | 190 | $16K |
| 6 | —2mstu 11/20/2026 P18.19 | −2.22% | −$221.87 | -190 | −$22K |
| 7 | —2mstu 11/18/2026 P21.99 | −10.45% | −$1,044.54 | -310 | −$104K |
| All 7 holdings | 100.00% | $10,000.00 | $993K |
GraniteShares · MTYY · every reported holding · as of Monday's close, Nov 16 · per $10,000 = dollars of each holding in a $10,000 stake