QQDH
All 11 Holdings
Today| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | —United States Treasury Bill 09/02/2027 | 98.19% | $9,818.92 | 1.4M | $1.4M |
| 2 | —QQQ US 06/17/27 C705 | 5.03% | $502.50 | 20 | $70K |
| 3 | —First American Government Obligations Fund 12/01/2031 | 3.64% | $364.10 | 51K | $51K |
| 4 | —Cash & Other | 2.29% | $228.93 | 32K | $32K |
| 5 | —Invesco PUT OPT 11/26 645 | 1.04% | $103.96 | 19 | $15K |
| 6 | —QQQ US 11/20/26 P636 | 0.57% | $57.07 | 20 | $8K |
| 7 | —QQQ US 11/20/26 P630 | 0.42% | $42.23 | 20 | $6K |
| 8 | —Invesco PUT OPT 11/26 616 | 0.25% | $24.68 | 20 | $3K |
| 9 | —QQQ US 11/20/26 P640 | −0.69% | −$68.91 | -20 | −$10K |
| 10 | —Invesco PUT OPT 11/26 643 | −0.80% | −$79.75 | -20 | −$11K |
| 11 | —QQQ US 06/17/27 P705 | −9.94% | −$993.72 | -20 | −$139K |
| All 11 holdings | 100.00% | $10,000.01 | $1.4M |
Tuttle Capital · QQDH · every reported holding · as of Wednesday's close, Nov 18 · per $10,000 = dollars of each holding in a $10,000 stake