TPUT Among Its Peers
End-of-day Nov 16, 2026 · 1 ETFs by Max
| Returns | Today | 1W | 1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total return | −0.1% | 0.0% | +0.3% | +1.0% | — | — | — | — | +2.4% |
| S&P 500 · VOO | −1.9% | −1.7% | −3.0% | −3.3% | +9.4% | +11.3% | +77.3% | +69.2% | — |
$793 of every $1,000 in TPUT is Cash/Cash
| # | Ticker | Company | Weight ▼ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Cash/Cash equivalent | 79.26% |
| 2 | — | Treasury Bill 12/26 0.00000 | 12.97% |
| 3 | — | Treasury Bill 11/26 0.00000 | 8.32% |
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | —Cash/Cash equivalent | 79.26% | $7,925.56 | 0 | $124.5M |
| 2 | —Treasury Bill 12/26 0.00000 | 12.97% | $1,297.23 | 20.4M | $20.4M |
| 3 | —Treasury Bill 11/26 0.00000 | 8.32% | $831.92 | 13.1M | $13.1M |
| 4 | —State Street Spdr S+P 500 ETF Nov26 590 PUT | 0.00% | $0.00 | -4 | −$18 |
| 5 | —State Street Spdr S+P 500 ETF Nov26 600 PUT | 0.00% | $0.00 | -4 | −$22 |
| 6 | —State Street Spdr S+P 500 ETF Nov26 670 PUT | 0.00% | $0.00 | -3 | −$50 |
| 7 | —State Street Spdr S+P 500 ETF Nov26 650 PUT | 0.00% | $0.00 | -6 | −$75 |
| 8 | —State Street Spdr S+P 500 ETF Nov26 595 PUT | 0.00% | $0.00 | -4 | −$78 |
| 9 | —State Street Spdr S+P 500 ETF Nov26 620 PUT | −0.00% | −$0.01 | -3 | −$81 |
| 10 | —State Street Spdr S+P 500 ETF Nov26 679 PUT | −0.00% | −$0.01 | -3 | −$201 |
| 11 | —State Street Spdr S+P 500 ETF Nov26 691 PUT | −0.00% | −$0.02 | -3 | −$264 |
| 12 | —State Street Spdr S+P 500 ETF Dec26 590 PUT | −0.00% | −$0.02 | -4 | −$278 |
| 13 | —State Street Spdr S+P 500 ETF Dec26 600 PUT | −0.00% | −$0.02 | -4 | −$312 |
| 14 | —State Street Spdr S+P 500 ETF Dec26 630 PUT | −0.00% | −$0.02 | -3 | −$339 |
| 15 | —State Street Spdr S+P 500 ETF Dec26 585 PUT | −0.00% | −$0.02 | -4 | −$388 |
TPUT has no close peers in our data yet: […]
Not enough history yet: TPUT needs a year of prices.
Estimated yearly cost excludes trading costs and assumes constant assets.
| Ex-date | Paid | Per share |
|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | Nov 3, 2026 | $0.12 |
| Sep 30, 2026 | Oct 2, 2026 | $0.12 |
| Aug 31, 2026 | Sep 2, 2026 | $0.11 |
| Jul 31, 2026 | Aug 4, 2026 | $0.13 |
| Jun 30, 2026 | […] | $0.0549 |