XOMO
All 11 Holdings
Today| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | —United States Treasury Bill 07/08/2027 | 59.82% | $5,981.95 | 14.8M | $14.4M |
| 2 | —United States Treasury Bill 02/18/2027 | 29.53% | $2,953.09 | 7.2M | $7.1M |
| 3 | —United States Treasury Bill 12/10/2026 | 22.16% | $2,215.78 | 5.3M | $5.3M |
| 4 | —United States Treasury Note/Bond 2.375% 05/15/2027 | 19.42% | $1,942.49 | 4.7M | $4.7M |
| 5 | —XOM 12/18/2026 155.01 C | 8.54% | $854.09 | 1,505 | $2.1M |
| 6 | —First American Government Obligations Fund 12/01/2031 | 5.26% | $525.80 | 1.3M | $1.3M |
| 7 | —United States Treasury Note/Bond 3.375% 09/15/2027 | 2.55% | $255.05 | 619K | $613K |
| 8 | —XOM US 11/20/26 C177.5 | 0.04% | $4.38 | 1,505 | $11K |
| 9 | —XOM US 11/20/26 C172.5 | −0.35% | −$34.74 | -1,505 | −$84K |
| 10 | —XOM 12/18/2026 155.01 P | −1.18% | −$118.40 | -1,505 | −$285K |
| 11 | —Cash & Other | −45.79% | −$4,579.48 | -11.0M | −$11.0M |
| All 11 holdings | 100.00% | $10,000.01 | $24.0M |
YieldMax · XOMO · every reported holding · as of Wednesday's close, Nov 18 · per $10,000 = dollars of each holding in a $10,000 stake