Loading…
Getting the latest data.
| Returns | Today | 1W | 1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total return | 0.0% | +2.3% | +1.1% | −5.7% | +12.7% | +14.1% | +57.8% | +36.6% | +509.8% |
| Peer average | −0.1% | +2.4% | +0.9% | −4.4% | +12.7% | +14.3% | +60.9% | +38.1% | — |
| S&P 500 · VOO | −0.4% | +2.6% | −2.3% | −2.1% | +11.5% | +11.6% | +79.3% | +72.7% | — |
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWLOTwilio | Technology | 1.32% | $131.63 | 257K | $75.1M |
| 2 | OKTAOKTA | Technology | 1.02% | $101.81 | 278K | $58.1M |
| 3 | FTITechnipFMC | Energy | 0.78% | $78.06 | 656K | $44.5M |
| 4 | NVTnVent Electric | Industrials | 0.76% | $76.06 | 271K | $43.4M |
| 5 | ATIATI | Industrials | 0.76% | $75.58 | 228K | $43.1M |
| 6 | ENTGEntegris | Technology | 0.69% | $68.99 | 255K | $39.4M |
| 7 | UTHRUnited Therapeutics | Healthcare | 0.68% | $68.12 | 72K | $38.9M |
| 8 | XPOXPO | Industrials | 0.60% | $60.39 | 196K | $34.5M |
| 9 | THCTenet Healthcare | Healthcare | 0.60% | $60.31 | 135K | $34.4M |
| 10 | SNXTD Synnex | Technology | 0.60% | $60.18 | 134K | $34.3M |
| 11 | ROKUROKU | Communication Services | 0.59% | $58.93 | 221K | $33.6M |
| 12 | CWCurtiss-Wright | Industrials | 0.59% | $58.87 | 62K | $33.6M |
| 13 | RGLDRoyal Gold | Basic Materials | 0.59% | $58.60 | 142K | $33.4M |
| 14 | USFDUS Foods | Consumer Defensive | 0.58% | $58.46 | 362K | $33.4M |
| 15 | ROIVRoivant Sciences | Healthcare | 0.58% | $58.06 | 906K | $33.1M |
$13 of every $1,000 in IVOO is Twilio
of the $523B in 108 Mid cap ETFs
Estimated yearly cost excludes trading costs and assumes constant assets.
| Ex-date | Paid | Per share |
|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.37 |
| Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.34 |
| Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.35 |
| Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.43 |
| Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.39 |
| Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.35 |
| Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.35 |
| Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.41 |
| Sep 27, 2024 | Oct 1, 2024 | $0.36 |
| Jun 28, 2024 | Jul 2, 2024 | $0.37 |
| Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.23 |
| Dec 20, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.44 |