Funds 1–50 of 3,245
A to Z| # | Ticker ▲ | Fund | Issuer | Category | Launched | Fee | Assets | 1W | 1M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA | Alternative Access First Priority CLO Bond ETF | Alternative Access | Bonds & Cash | Sep 9, 2020 | 0.19% | $72M | — | +0.3% | +3.2% | +4.1% | +17.3% | +26.6% |
| 2 | AAAA | Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | EA Series Trust | Other | Jul 15, 2025 | 0.49% | $295M | — | −4.7% | +8.4% | +9.6% | — | — |
| 3 | AAAC | Columbia AAA CLO ETF | Columbia Threadneedle | Bonds & Cash | Dec 11, 2025 | 0.20% | $95M | — | +0.4% | +4.2% | — | — | — |
| 4 | AAAP | Pacer Barings CLO Market Flex ETF | Pacer | Bonds & Cash | Jun 22, 2026 | 0.39% | $110M | — | +0.1% | — | — | — | — |
| 5 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold ETF | Goldman Sachs | Commodities | Jul 26, 2018 | 0.18% | $2.6B | — | −1.6% | −5.9% | +1.9% | +104% | +126% |
| 6 | AAEQ | Alpha Architect US Equity 2 ETF | Alpha Architect | US Stock Styles | Dec 9, 2025 | 0.09% | $486M | — | −5.8% | +6.1% | — | — | — |
| 7 | AAPR | Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028 | Innovator | Other | Apr 1, 2024 | 0.79% | $71M | — | −0.2% | +5.0% | +6.4% | — | — |
| 8 | AAUA | EA Series Trust - Alpha Architect US Equity 3 ETF | Alpha Architect | US Stock Styles | Mar 18, 2026 | 0.09% | $346M | — | −5.8% | — | — | — | — |
| 9 | AAUB | Alpha Architect US Equity 4 ETF | Alpha Architect | US Stock Styles | Jul 22, 2026 | 0.10% | $804M | — | −6.3% | — | — | — | — |
| 10 | AAUS | EA Series Trust - Alpha Architect US Equity ETF | Alpha Architect | US Stock Styles | Jul 22, 2025 | 0.09% | $509M | — | −5.8% | +6.8% | +7.6% | — | — |
| 11 | AAXJ | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | iShares | International | Aug 13, 2008 | 0.72% | $3.5B | — | −10.6% | +10.3% | +10.0% | +75.4% | +30.8% |
| 12 | ABEQ | Absolute Select Value ETF | Absolute | US Stock Styles | Jan 21, 2020 | 1.13% | $147M | — | +4.9% | +11.2% | +15.3% | +53.7% | +55.4% |
| 13 | ABFL | Abacus FCF Leaders ETF | Abacus | Other | Sep 27, 2016 | 0.49% | $606M | — | −7.1% | +6.5% | +5.8% | +53.7% | +49.9% |
| 14 | ABI | VictoryShares Pioneer Asset-Based Inc ETF | VictoryShares | Other | Jun 25, 2025 | 0.78% | $550M | — | +0.1% | +3.2% | +4.0% | — | — |
| 15 | ABIG | Argent Large Cap ETF | Argent | US Stock Styles | Apr 8, 2025 | 0.49% | $59M | — | −5.7% | +5.6% | +6.0% | — | — |
| 16 | ABND | American Century Core Plus Income ETF | American Century | Income | Jun 29, 2021 | 0.32% | $293M | — | +2.2% | +0.1% | +1.2% | +22.1% | +10.9% |
| 17 | ACEI | Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | Innovator | Income | Sep 25, 2025 | 0.79% | $53M | — | −3.6% | +1.6% | +1.9% | — | — |
| 18 | ACEP | ARS Core Equity Portfolio ETF | ARS | US Stock Styles | Nov 20, 2025 | 0.46% | $98M | — | −2.8% | +19.1% | — | — | — |
| 19 | ACES | ALPS Clean Energy ETF | ALPS | Thematic | Jun 28, 2018 | 0.55% | $92M | — | −0.5% | −14.9% | −21.9% | −3.8% | −63.7% |
| 20 | ACGO | Hartford Exchange-Traded Funds - Hartford Alpha Capture Growth ETF | Hartford | US Stock Styles | Jun 2, 2026 | 0.50% | $98M | — | −11.4% | — | — | — | — |
| 21 | ACII | Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | Innovator | Income | Sep 25, 2025 | 0.79% | $185M | — | −1.0% | +4.7% | +7.7% | — | — |
| 22 | ACIN | Hartford Alpha Capture International Equity ETF | Hartford | International | Jun 30, 2008 | 0.52% | $546M | — | — | — | — | — | — |
| 23 | ACIO | Aptus Collared Income Opportunity ETF | Aptus | Income | Jul 9, 2019 | 0.79% | $2.3B | — | −3.9% | +4.7% | +4.4% | +52.1% | +49.6% |
| 24 | ACIV | Hartford Alpha Capture International Value ETF | Hartford | International | Feb 29, 2016 | 0.63% | $97M | — | — | — | — | — | — |
| 25 | ACLC | American Century ETF Trust - American Century Large Cap Equity ETF | American Century | US Stock Styles | Jul 13, 2020 | 0.39% | $311M | — | −5.3% | +5.2% | +5.7% | +59.2% | +45.9% |
| 26 | ACLO | TCW AAA CLO ETF | TCW | Bonds & Cash | Nov 15, 2024 | 0.20% | $596M | — | +0.5% | +4.4% | +5.1% | — | — |
| 27 | ACMG | American Century Mid Cap Growth Impact ETF | American Century | US Stock Styles | Jul 13, 2020 | 0.39% | $93M | — | −12.1% | — | — | — | — |
| 28 | ACSG | American Century Small Cap Growth Insights ETF | American Century | US Stock Styles | Oct 14, 2025 | 0.49% | $52M | — | −1.8% | +9.9% | +10.6% | — | — |
| 29 | ACSI | American Customer Satisfaction ETF | ACSI Funds | US Stock Styles | Oct 31, 2016 | 0.65% | $117M | — | +0.8% | +15.4% | +18.0% | +78.4% | +53.7% |
| 30 | ACSP | ProShares S&P 500 Autocallable Income ETF | ProShares | Income | Aug 13, 2026 | 0.72% | $54M | — | −10.1% | — | — | — | — |
| 31 | ACVF | American Conservative Values ETF | ACV | US Stock Styles | Oct 29, 2020 | 0.75% | $148M | — | −4.2% | +8.1% | +9.4% | +67.2% | +60.4% |
| 32 | ACVU | Hartford Quality Value ETF | Hartford | US Stock Styles | Oct 13, 2023 | 0.45% | $278M | — | +2.7% | +18.4% | +23.5% | +67.3% | — |
| 33 | ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | iShares | International | Mar 26, 2008 | 0.32% | $31.5B | — | −4.6% | +8.4% | +10.1% | +76.1% | +57.8% |
| 34 | ACWV | iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | iShares | International | Oct 18, 2011 | 0.20% | $3.4B | — | +2.8% | +8.9% | +10.6% | +45.2% | +35.3% |
| 35 | ACWX | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | iShares | International | Mar 26, 2008 | 0.32% | $17.5B | — | −3.7% | +8.6% | +12.1% | +70.4% | +45.5% |
| 36 | ACYN | FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | First Trust | Income | Feb 24, 2026 | 0.75% | $2.7B | — | −1.4% | — | — | — | — |
| 37 | ACYQ | FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF | First Trust | Income | Jun 23, 2026 | 0.75% | $104M | — | −12.5% | — | — | — | — |
| 38 | ACYS | FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | First Trust | Income | Apr 22, 2026 | 0.75% | $656M | — | −0.8% | — | — | — | — |
| 39 | ADIV | Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF | Guinness Atkinson | Income | Mar 31, 2006 | 1.95% | $54M | — | −0.4% | +8.9% | +8.0% | +67.0% | +45.7% |
| 40 | ADME | Aptus Drawdown Managed Equity ETF | Aptus | Other | Jun 8, 2016 | 0.79% | $299M | — | −4.3% | +6.5% | +6.3% | +58.8% | +33.8% |
| 41 | ADPV | Adaptiv Select ETF | Adaptiv | Other | Nov 4, 2022 | 1.00% | $166M | — | −4.5% | −2.2% | +0.2% | +90.3% | — |
| 42 | AESR | Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | Horizon Funds | US Stock Styles | Dec 16, 2019 | 0.97% | $236M | — | −8.7% | +7.9% | +8.2% | +88.9% | +66.4% |
| 43 | AFDM | First Trust Active Factor International ETF | First Trust | International | Apr 13, 2016 | 0.80% | $145M | — | −1.5% | +10.9% | +16.9% | +75.7% | +45.6% |
| 44 | AFEM | First Trust Active Factor Emerging Markets ETF | First Trust | International | Jun 14, 2016 | 0.85% | $74M | — | −9.9% | +12.6% | +15.5% | +76.8% | +59.6% |
| 45 | AFGR | First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF | First Trust | US Stock Styles | Jul 21, 2020 | 0.65% | $82M | — | −11.2% | — | — | — | — |
| 46 | AFIF | Anfield Universal Fixed Income ETF | Horizon Funds | Bonds & Cash | Sep 18, 2018 | 0.85% | $698M | — | +0.5% | +1.6% | +2.4% | +20.0% | +20.2% |
| 47 | AFIX | Allspring Exchange-Traded Funds Trust - Allspring Broad Market Core Bond ETF | Allspring | Bonds & Cash | Dec 4, 2024 | 0.20% | $203M | — | +2.5% | 0.0% | +0.8% | — | — |
| 48 | AFK | VanEck Africa Index ETF | VanEck | Other | Jul 10, 2008 | 0.76% | $96M | — | +0.7% | −0.2% | +13.9% | +105% | +39.4% |
| 49 | AFLG | First Trust Active Factor Large Cap ETF | First Trust | US Stock Styles | Dec 3, 2019 | 0.55% | $906M | — | −4.9% | +10.0% | +10.9% | +79.6% | +68.3% |
| 50 | AFMC | First Trust Active Factor Mid Cap ETF | First Trust | US Stock Styles | Dec 3, 2019 | 0.68% | $245M | — | −2.7% | +14.1% | +16.7% | +76.4% | +58.5% |
3Y and 5Y returns are totals, not per year.